Common stationary weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m Reverted edits by 94.102.60.182 (Talk); changed back to last version by Pilot 51 |
||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 48: | Line 48: | ||
|rttl= | |rttl= | ||
|bfttl=timetolive: 3 | |bfttl=timetolive: 3 | ||
|bfrttl=timetolive: | |bfrttl=timetolive: 600 | ||
|rspeed= | |rspeed= | ||
|bfspeed= | |bfspeed= | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|bfrtracer= | |bfrtracer= | ||
|rnotes= | |rnotes= | ||
|bfnotes= | |bfnotes=Used for stationary MG42s | ||
|bfrnotes=}} | |bfrnotes=}} | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
|rttl= | |rttl= | ||
|bfttl=timetolive: 3 | |bfttl=timetolive: 3 | ||
|bfrttl=timetolive: | |bfrttl=timetolive: 600 | ||
|rspeed= | |rspeed= | ||
|bfspeed= | |bfspeed= | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
|bfrtracer= | |bfrtracer= | ||
|rnotes= | |rnotes= | ||
|bfnotes= | |bfnotes=Used for stationary Brownings, Elco80, Type38 | ||
|bfrnotes=}} | |bfrnotes=}} | ||
Latest revision as of 18:26, 21 November 2008
Objects
Tracer_Projectile
| Real life | BF1942 | BF1942: WWII Reality (current) | |
|---|---|---|---|
| Name/variant | Tracer_Projectile | Tracer_Projectile | |
| Dimensions | {{{rdimension}}} | {{{bfdimension}}} | {{{bfrdimension}}} |
| Weight/gravity resistance | gravitymodifier: 0 | gravitymodifier: 1 | |
| Features/settings | |||
| Explosives | |||
| Fuse timing/time-to-live | timetolive: 3 | timetolive: 3 | |
| Speed/muzzle velocity | |||
| Firing range | |||
| Tracer range/time | |||
| Notes |
mg42_Projectile
| Real life | BF1942 | BF1942: WWII Reality (current) | |
|---|---|---|---|
| Name/variant | mg42_Projectile | mg42_Projectile | |
| Dimensions | {{{rdimension}}} | {{{bfdimension}}} | {{{bfrdimension}}} |
| Weight/gravity resistance | gravitymodifier: 0 | gravitymodifier: 1 | |
| Features/settings | |||
| Explosives | |||
| Fuse timing/time-to-live | timetolive: 3 | timetolive: 600 | |
| Speed/muzzle velocity | |||
| Firing range | |||
| Tracer range/time | |||
| Notes | Used for stationary MG42s |
Browning_Projectile
| Real life | BF1942 | BF1942: WWII Reality (current) | |
|---|---|---|---|
| Name/variant | Browning_Projectile | Browning_Projectile | |
| Dimensions | {{{rdimension}}} | {{{bfdimension}}} | {{{bfrdimension}}} |
| Weight/gravity resistance | gravitymodifier: 0 | gravitymodifier: 1 | |
| Features/settings | |||
| Explosives | |||
| Fuse timing/time-to-live | timetolive: 3 | timetolive: 600 | |
| Speed/muzzle velocity | |||
| Firing range | |||
| Tracer range/time | |||
| Notes | Used for stationary Brownings, Elco80, Type38 |